Schody ogrodowe to nie tylko element funkcjonalny, ale i istotny akcent aranżacyjny w przestrzeni zewnętrznej. Warto poświęcić chwilę na wybór materiału, który sprosta warunkom atmosferycznym, a jednocześnie będzie estetyczny. Zamiast tradycyjnych rozwiązań, takich jak beton czy kamień, warto rozważyć stal corten — materiał, który przyciąga wzrok niepowtarzalną patyną, a przy tym cechuje się wyjątkową trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne.
Materiał, z którego wykonano schody Scopum — stal corten, to rodzaj niskostopowej stali konstrukcyjnej, która dzięki zawartości składników stopowych takich jak fosfor, chrom, miedź i nikiel pokryta jest tlenkami tych pierwiastków, tworząc tzw. patynę, która do złudzenia przypomina rdzę. Powłoka ta jednak jest w pełni szczelna i nie postępuje w głąb materiału, dzięki czemu produkt nie traci swojej grubości, pełniąc funkcję ochronną dla głównej blachy. Właściwości te czynią z cortenu materiał o jednej z najdłuższych trwałości mechanicznych na rynku, który dodatkowo nie wymaga konserwacji czy malowania. Ponadto, wygląd oraz kolor produktów z cortenu doskonale wkomponowuje się w minimalistyczny trend ostatnich lat.
Ilość stopni oraz szczegółowa tabela rozmiarów znajduje się pod opisem produktu. Brakuje rozmiaru, którego poszukujesz? Nic straconego, zajmujemy się również wykonywaniem schodów na indywidualne zamówienia — w celu ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Produkty ze stali corten dostarczane są w stanie surowym, nieutlenionym. Na Państwa życzenie istnieje możliwość przyspieszenia naturalnego procesu 'starzenia się’ stali corten w formie osobnej, odpłatnej usługi. Istnieje również możliwość samodzielnego wykonania procesu 'postarzania’ przy pomocy załączonej do produktu instrukcji.
DOSTĘPNE WARIANTY | ||||||
KOD | ILOŚĆ STOPNI | DŁUGOŚĆ [MM] | SZEROKOŚĆ [MM] | WYSOKOŚĆ [MM] | GRUBOŚĆ [MM] | WAGA [KG] |
CSTSCO01 | 2 | 480 | 1000 | 340 | 3 | 32,2 |
CSTSCO02 | 2 | 480 | 1250 | 340 | 3 | 35,0 |
CSTSCO03 | 2 | 480 | 1500 | 340 | 3 | 44,0 |
CSTSCO04 | 2 | 480 | 2000 | 340 | 3 | 61,4 |
CSTSCO05 | 2 | 480 | 3000 | 340 | 3 | 90,6 |
CSTSCO06 | 3 | 720 | 1000 | 510 | 3 | 47,1 |
CSTSCO07 | 3 | 720 | 1250 | 510 | 3 | 52,0 |
CSTSCO08 | 3 | 720 | 1500 | 510 | 3 | 65,0 |
CSTSCO09 | 3 | 720 | 2000 | 510 | 3 | 89,2 |
CSTSCO10 | 3 | 720 | 3000 | 510 | 3 | 131,5 |
CSTSCO11 | 4 | 960 | 1000 | 680 | 3 | 61,9 |
CSTSCO12 | 4 | 960 | 1250 | 680 | 3 | 61,9 |
CSTSCO13 | 4 | 960 | 1500 | 680 | 3 | 61,9 |
CSTSCO14 | 4 | 960 | 2000 | 680 | 3 | 117,1 |
CSTSCO15 | 4 | 960 | 3000 | 680 | 3 | 172,4 |
CSTSCO16 | 4 | 1200 | 1000 | 850 | 3 | 76,8 |
CSTSCO17 | 4 | 1200 | 1250 | 850 | 3 | 87,0 |
CSTSCO18 | 4 | 1200 | 1500 | 850 | 3 | 109,0 |
CSTSCO19 | 5 | 1200 | 2000 | 850 | 3 | 144,9 |
CSTSCO20 | 5 | 1200 | 3000 | 850 | 3 | 213,3 |
CSTSCO21 | 6 | 1440 | 1000 | 1020 | 3 | 91,7 |
CSTSCO22 | 6 | 1440 | 1250 | 1020 | 3 | 104,0 |
CSTSCO23 | 6 | 1440 | 1500 | 1020 | 3 | 136,0 |
CSTSCO24 | 6 | 1440 | 2000 | 1020 | 3 | 172,7 |
CSTSCO25 | 6 | 1400 | 3000 | 1020 | 3 | 254,2 |
CSTSCO26 | 7 | 1680 | 1000 | 1190 | 3 | 106,6 |
CSTSCO27 | 7 | 1680 | 1250 | 1190 | 3 | 122,0 |
CSTSCO28 | 7 | 1680 | 1500 | 1190 | 3 | 155,0 |
CSTSCO29 | 7 | 1680 | 2000 | 1190 | 3 | 200,6 |
CSTSCO30 | 7 | 1680 | 3000 | 1190 | 3 | 295,1 |
CSTSCO31 | 8 | 1920 | 1000 | 1360 | 3 | 121,4 |
CSTSCO32 | 8 | 1920 | 1250 | 1360 | 3 | 140,0 |
CSTSCO33 | 8 | 1920 | 1500 | 1360 | 3 | 175,0 |
CSTSCO34 | 8 | 1920 | 2000 | 1360 | 3 | 228,4 |
CSTSCO35 | 8 | 1920 | 3000 | 1360 | 3 | 336,0 |
CSTSCO36 | 9 | 2160 | 1000 | 1530 | 3 | 136,3 |
CSTSCO37 | 9 | 2160 | 1250 | 1530 | 3 | 156,0 |
CSTSCO38 | 9 | 2160 | 1500 | 1530 | 3 | 197,0 |
CSTSCO39 | 9 | 2160 | 2000 | 1530 | 3 | 256,2 |
CSTSCO40 | 9 | 2160 | 3000 | 1560 | 3 | 256,2 |
CSTSCO41 | 10 | 2400 | 1000 | 1700 | 3 | 151,2 |
CSTSCO42 | 10 | 2400 | 1250 | 1700 | 3 | 174,0 |
CSTSCO43 | 10 | 2400 | 1500 | 1700 | 3 | 219,0 |
CSTSCO44 | 10 | 2400 | 2000 | 1700 | 3 | 284,1 |
CSTSCO45 | 10 | 2400 | 3000 | 1700 | 3 | 417,8 |










